CANAL TV | MUX | EPG | TXT | DUAL | COB | |||
1 | TVE 1 | 57 | 762 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
2 | La 2 | 57 | 762 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
3 | 24H TVE | 57 | 762 Mhz | SI | NO | NO | NAC | |
4 | Clan TVE | 57 | 762 Mhz | SI | NO | NO | NAC | |
5 | Canal Sur | 61 | 794 Mhz | SI | SI | NO | AUT | |
6 | Canal 2 Andalucía | 61 | 794 Mhz | SI | SI | NO | AUT | |
7 | Veo | 66 | 834 Mhz | SI | NO | SI | NAC | |
8 | SETenVeo | 66 | 834 Mhz | SI | NO | SI | NAC | |
9 | Tienda en Veo | 66 | 834 Mhz | NO | NO | SI | NAC | |
10 | Intereconomía | 66 | 834 Mhz | NO | NO | SI | NAC | |
11 | Teledeporte | 66 | 834 Mhz | SI | NO | NO | NAC | |
12 | Cuatro | 67 | 842 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
13 | CNN + | 67 | 842 Mhz | SI | SI | NO | NAC | |
14 | 40 Latino | 67 | 842 Mhz | SI | NO | NO | NAC | |
15 | Promo | 67 | 842 Mhz | NO | NO | NO | NAC | |
16 | La Sexta | 67 | 842 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
17 | Telecinco | 68 | 850 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
18 | Telecinco 2 | 68 | 850 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
19 | FDF | 68 | 850 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
20 | CincoShop | 68 | 850 Mhz | SI | SI | NO | NAC | |
21 | Fly Music | 68 | 850 Mhz | SI | NO | SI | NAC | |
22 | Antena 3 | 69 | 858 Mhz | SI | SI | NO | NAC | |
23 | Antena.Neox | 69 | 858 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
24 | Antena.Nova | 69 | 858 Mhz | SI | SI | SI | NAC | |
25 | Hogar 10 | 69 | 858 Mhz | SI | NO | SI | NAC |
martes, 15 de abril de 2008
Lista de canales TDT para Sevilla en abril de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario